| NO. | item | data |
| 1 | Hoisting height(m) | 25 |
| 2 | Rated load moment(kN.M) | 200 |
| 3 | Max. lifting load(t) | 2.0 |
| 4 | Working radius(m) | 2.5-30 |
| 5 | Hoisting speed(r/min) | 23.1 |
| 6 | Slewing speed(r/min) | 0.7 |
| 7 | Derricking speed(m/min) | 30.5 |
| 8 | The rear slewing radius(m) | 30.8 |
| 9 | The rear slewing radius(m) | 8.8 |
| 10 | The tower cap height(m) | 29.8 |
| 11 | Dead load(kg) | 11000 |
| 12 | Counter weight load(kg) | 3000 |
| 13 | The under frame width(m) | 4.1*4.1 |
| 14 | Working temperature(℃) | -20~40 |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!